拟中标结果公示表
(公示期:2024年10月16日——2024年10月18日)
| 招标公告编号 | GXTC-C-24580042 | |||
| 招标人 | 重庆国际复合材料股份有限公司 | 联系电话 | 15730571262 | |
| 招标代理机构 | 国信招标集团股份有限公司 | 13996663515 | ||
| 评标结果 | ||||
| 名次 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
| 单位名称 | 重庆市渝江机械设备有限公司 | 济南国能环境工程有限公司 | 安徽紫朔环境工程技术有限公司 | |
| 统一社会信用代码 | 91500112203547997G | 913701050840358408 | 91340600MA2NA9JE65 | |
| 投标总报价 | 19780000.00元 | 20960000.00元 | 20990000.00元 | |
| 工期 | 响应招标文件的要求 | 达到招标文件的要求 | 达到招标文件的要求 | |
| 质量要求 | 响应招标文件的要求 | 达到招标文件的要求 | 达到招标文件的要求 | |
| 拟中标人 | 重庆市渝江机械设备有限公司 | |||
| 投诉受理部门 | 重庆国际复合材料股份有限公司 | 联系电话 | 023-68548669 | |
| 招标人: 
 
 重庆国际复合材料股份有限公司 
 
 2024年10月16日(单位公章) | 招标代理机构: 
 
 国信招标集团股份有限公司 
 
 2024年10月16日(单位公章) | |||