中标候选人公示表
(公示期: 2026年 8 月 19 日——2026年 8 月 22 日)
项 目 名 称 | 年产3600万米高频高速电子纤维布项目(纱厂二期)低压成套设备采购 | ||||
招标人 | 重庆国际复合材料股份有限公司 | 联 系 电 话 | 18983123826 | ||
招标代理机构 | 中捷通信有限公司 | 联 系 电 话 | 15111997400 | ||
联系人 | 肖文炳、彭跃川、黄伟、欧豪夺 | ||||
名次 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | ||
单位名称 | 索凌电气有限公司 | 惟远能源技术股份有限公司 | 雷朋电气集团有限公司 | ||
统一社会信用代码 | 914101007126759544 | 91430300079161658Q | 913211825754136663 | ||
含税投标总报价(元) | 4206267.00 | 4351800.00 | 3981188.00 | ||
交货期限 | 达到招标文件要求 | 达到招标文件要求 | 达到招标文件要求 | ||
投诉受理部门 | 重庆国际复合材料股份有限公司 | 联 系 电 话 | 023 6853 6643 | ||
招标人:重庆国际复合材料股份有限公司
2026年8 月19 日(单位公章) | 招标代理机构:中捷通信有限公司
2026年 8 月 19 日(单位公章) | ||||