AI用超低介损电子级Q布中试技术开发项目建筑工程
中标候选人公示
(公示期:2026年8月7日至 2026年8月10日)
项目标段名称 | AI用超低介损电子级Q布中试技术开发项目建筑工程 | |||||
项目编码 | 50011520260702001010101 | 最高限价(或招标控制价) | 37800672.02元 | |||
招标人 | 重庆国际复合材料股份有限公司 | 招标人联系电话 | 杨栩18983993055 | |||
招标代理机构 | 云南西南咨询有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 李斐然15887804714 | |||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 经评审的投标价 | 工期(交货期或服务期) | 质量 | 其他(综合评估得分) |
第一名 | 江苏启安建设集团有限公司 | 32674900.48元 | 32674900.48元 | 达到招标文件要求 | 达到招标文件要求 | 94.06分 |
第二名 | 宁波建工工程集团有限公司 | 31450156.03元 | 31450156.03元 | 达到招标文件要求 | 达到招标文件要求 | 93.46分 |
第三名 | 琨基建设集团有限公司 | 31385896.33元 | 31385896.33元 | 达到招标文件要求 | 达到招标文件要求 | 91.89分 |
中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | 第一中标候选人:江苏启安建设集团有限公司 企业资质:建筑工程施工总承包壹级 项目经理证书及编号:详见附表 项目技术负责人证书及编号:详见附表 第二中标候选人:宁波建工工程集团有限公司 企业资质:建筑工程施工总承包特级 项目经理证书及编号:详见附表 项目技术负责人证书及编号:详见附表 第三中标候选人:琨基建设集团有限公司 企业资质:建筑工程施工总承包壹级 项目经理证书及编号:详见附表 项目技术负责人证书及编号:详见附表 | |||||
中标候选人评标情况 | 评标委员会各成员对中标候选人投标文件商务部分、技术部分、投标报价等的评审结论、打分情况; 详见附表。 | |||||
招标文件规定应公示的其他内容 | 被评标委员会否决投标的投标人名称、否决依据和原因; 否决投标情况:鲁班源集团有限公司资格审查文件中,委托代理人、项目经理、技术负责人的养老保险证明未盖“社保部门的公章或社会保险部门的电子印章”,不符合招标文件1.4.1条第6条其他要求的要求,根据《综合评估法否决投标一览表》中A-6投标人的其他要求不满足投标人须知前附表第1.4.1条的要求,否决其投标。 | |||||
提出异议的渠道和方式 | 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标候选人公示期内以书面形式向招标人:重庆国际复合材料股份有限公司(联系人:付老师 ,联系电话:02368536643)提出异议。 | |||||
监督部门名称及监督电话 | 监督部门: 重庆市长寿区发展和改革委员会 联系电话: 023-40317065 | |||||
招标人(盖章): 2026年 8月7日 | 招标代理机构(盖章): 2026年8月7日 | |||||
注:一、公示内容应当包含:1.评标委员会各成员对中标候选人投标文件商务部分、技术部分、投标报价等的评审结论、打分情况;2.中标候选人的资质、业绩,项目负责人及其他管理人员姓名、业绩、相关证书名称和编号;3.被评标委员会否决投标的投标人名称、否决依据和原因;4.法律法规规章规定的其他内容。 评标委员会成员姓名应当以编码标注的方式替代。 2、评标委员会对中标候选人投标文件的打分情况、中标候选人及其管理人员的业绩(包括资格业绩和商务加分业绩)、中标候选人管理人员的相关证书名称和编号公示信息等内容较多时,可以以汇总表形式(详见附表1、2、3)公示。 3、中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。 | ||||||
‎
附表1
评标委员会成员对中标候选人的打分情况公示表
中标候选人 排序 | 中标候选人名称 | 打分分项 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 备注 |
第一中标 候选人 | 江苏启安建设集团有限公司 | 商务部分打分 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | / |
技术部分打分 | 18.00 | 18.00 | 17.70 | 16.92 | 16.40 | 17.90 | 17.70 | / | ||
投标报价打分 | 66.42 | 66.42 | 66.42 | 66.42 | 66.42 | 66.42 | 66.42 | / | ||
第二中标 候选人 | 宁波建工工程集团有限公司 | 商务部分打分 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | / |
技术部分打分 | 14.00 | 15.60 | 13.00 | 16.18 | 12.61 | 17.40 | 17.30 | / | ||
投标报价打分 | 68.24 | 68.24 | 68.24 | 68.24 | 68.24 | 68.24 | 68.24 | / | ||
第三中标 候选人 | 琨基建设集团有限公司 | 商务部分打分 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | / |
技术部分打分 | 16.00 | 16.70 | 13.00 | 14.75 | 12.30 | 18.60 | 17.30 | / | ||
投标报价打分 | 68.34 | 68.34 | 68.34 | 68.34 | 68.34 | 68.34 | 68.34 | / |
注:本公示表适用综合评估法项目,经评审的最低投标价法项目不需填本公示表。
‎附表2
中标候选人业绩情况公示表
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 分类 | 类似业绩名称 | 类似业绩评审要求的主要指标情况 | 备注 | |
竣工(交工)日期 | 合同价格 | |||||
第一中标候选人 | 江苏启安建设集团有限公司 | 中标候选人资格审查部分业绩 | 虹石(江苏)新材料科技有限公司年产48万吨VAE乳液及10万吨VAEP可分放胶粉施工项目 | 2023年5月25日 | 13300.521433万元 | / |
中标候选人商务部分业绩 | 中海外能源科技(山东)有限公司新建储罐及配套设施工程项目 | 2023年6月16日 | 5700万元 | / | ||
广钢气体(南通)有限公司LNG冷能综合利用空分项目建安工程 | 2025年8月20日 | 6100.008178万元 | / | |||
项目负责人资格审查部分业绩 | / | / | / | / | ||
项目负责人商务部分业绩 | 虹石(江苏)新材料科技有限公司年产48万吨VAE乳液及10万吨VAEP可分放胶粉施工项目 | 2023年5月25日 | 13300.521433万元 | / | ||
中海外能源科技(山东)有限公司新建储罐及配套设施工程项目 | 2023年6月16日 | 5700万元 | / | |||
第二中标候选人 | 宁波建工工程集团有限公司 | 中标候选人资格审查部分业绩 | 金力永磁(宁波)科技有限公司年产3000吨高端磁材及1亿台/套组件项目 | 2023年11月27日 | 30000万元 | / |
中标候选人商务部分业绩 | 永金年产800万套高性能汽车空气弹簧生产线建设项目 | 2026年6月1日 | 6480万元 |
| ||
西店镇滨海工业园区三期光电产业园工程一期 | 2024年11月30日 | 16677.5576万元 |
| |||
项目负责人资格审查部分业绩 | / | / | / |
| ||
项目负责人商务部分业绩 | 永金年产800万套高性能汽车空气弹簧生产线建设项目 | 2026年6月1日 | 6480万元 |
| ||
西店镇滨海工业园区三期光电产业园工程一期 | 2024年11月30日 | 16677.5576万元 |
| |||
第三中标候选人 | 琨基建设集团有限公司 | 中标候选人资格审查部分业绩 | 布尔津县城南园区标准化厂房基础设施建设项目 | 2025年12月11日 | 3027.387387万元 |
|
中标候选人商务部分业绩 | 景德镇市昌江区亚鑫科技标准化厂房建设项目 | 2023年11月8日 | 5525.632971万元 |
| ||
东湖高新中部创智天地工业园B区B1#栋~B2#栋、B13#栋~B19#栋 | 2024年12月30日 | 15448.150792万元 |
| |||
项目负责人资格审查部分业绩 | / | / | / |
| ||
项目负责人商务部分业绩 | 东湖高新中部创智天地工业园B区B1#栋~B2#栋、B13#栋~B19#栋 | 2024年12月30日 | 15448.150792万元 |
| ||
注:应填写中标候选人在投标文件中所附的所有业绩,有多个人员或业绩的,自行扩展表格。
‎附表3
项目负责人及其他管理人员执业或职业资格证书情况公示表
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 拟在本项目任职 的管理人员岗位 | 姓名 | 执业或职业资格 | 备注 | ||||
证书名称 | 证书编号 | 执业或职称专业 | 级别 | 其他 | |||||
第一中标候选人 | 江苏启安建设集团有限公司 | 项目负责人 | 顾宝 | 注册建造师 | 苏1322013201304725 | 机电工程和建筑工程 | 一级 | / | / |
安全生产考核合格证书 | 苏建安B(2009)1000112 | / | B证 | / | / | ||||
职称证书 | 201823200236 | 设备(机电)安装 | 高级工程师 | / | / | ||||
项目技术负责人 | 倪冬琛 | 职称证书 | 253206002322240083 | 建设工程 | 高级工程师 | / | / | ||
第二中标候选人 | 宁波建工工程集团有限公司 | 项目负责人 | 唐弘弢 | 注册建造师 | 浙1332016201745831 | 建筑工程 | 一级 | / | / |
安全生产考核合格证书 | 浙建安B(2014)3290237 | / | B证 | / | / | ||||
项目技术负责人 | 张兴娜 | 职称证书 | G3300373594 | 建筑施工 | 高级工程师 | / | / | ||
第三中标候选人 | 琨基建设集团有限公司 | 项目负责人 | 范晓涛 | 注册建造师 | 湘1432018201902230 | 建筑工程 | 一级 | / | / |
安全生产考核合格证书 | 湘建安B(2020)0002259 | / | B证 | / | / | ||||
项目技术负责人 | 马铁军 | 职称证书 | A08211980000001243 | 建筑工程 | 高级工程师 | / | / | ||
注:1.应填写中标候选人在投标文件中资格审查部分和商务部分中所附项目管理人员所有证书,存在多个人员、多个证书
的,自行扩展表格。
2.按招标文件要求,承诺中标后再配置并书面通知招标人的管理人员可不公示。