中标结果公告 | ||
(中标公告发布时间: 2026年 3月24日) | ||
项目信息 | 名称 | 年产3600万米高频高速电子纤维布项目自动物流系统采购 |
项目编码 | / | |
招标人信息 | 名称 | 重庆国际复合材料股份有限公司 |
招标代理机构信息 | 名称 | 中捷通信有限公司 |
中标人信息 | 名称 | 四川长虹智能制造技术有限公司 |
开标时间 | 2026年3月6日11:00 | |
开标评标地点 | 重庆市两江新区黄山大道中段信达国际B座804室 | |
中标候选人公示时间 | 2026年 3月 18日-2026年3月21日 | |
中标含税金额(元) | 4790000.00元 | |
供求关系
质的适应性和量的平衡
SUPPLY-DEMAND RELATIONSHIP
QUALITATIVE ADAPTABILITY AND QUANTITATIVE BALANCE
中标结果公告 | ||
(中标公告发布时间: 2026年 3月24日) | ||
项目信息 | 名称 | 年产3600万米高频高速电子纤维布项目自动物流系统采购 |
项目编码 | / | |
招标人信息 | 名称 | 重庆国际复合材料股份有限公司 |
招标代理机构信息 | 名称 | 中捷通信有限公司 |
中标人信息 | 名称 | 四川长虹智能制造技术有限公司 |
开标时间 | 2026年3月6日11:00 | |
开标评标地点 | 重庆市两江新区黄山大道中段信达国际B座804室 | |
中标候选人公示时间 | 2026年 3月 18日-2026年3月21日 | |
中标含税金额(元) | 4790000.00元 | |
上一篇: Previous article: 无
下一篇: Next article: 高产能HP-RTM生产线项目液压机采购 中标结果公告