中标结果公告 | ||
(中标公告发布时间: 2025年 7月 3日) | ||
项目信息 | 名称 | 重庆国际复合材料股份有限公司2025-2027年仓库公路运输配送服务采购 |
项目编码 | / | |
招标人信息 | 名称 | 重庆国际复合材料股份有限公司 |
招标代理机构信息 | 名称 | 中捷通信有限公司 |
常州仓库往江苏、安徽、江西、河北、山东公路运输(标段一)中标人信息 | 名称 | 上海弘群物流有限公司 |
太仓仓库往江苏、上海、浙江、福建公路运输(标段二)中标人信息 | 名称 | 上海弘群物流有限公司 |
张家港仓库往江苏、上海、浙江、河北、山东公路运输(标段三)中标人信息 | 名称 | 上海弘群物流有限公司 |
东莞仓库往广东、广西、海南公路运输(标段四)中标人信息 | 名称 | 天驰物流有限责任公司 |
济宁仓库往山东、山西、河南、河北公路运输(标段五)中标人信息 | 名称 | 上海贝业新兄弟供应链管理有限公司 |
开标时间 |
2025年6月23日10:00 | |
开标评标地点 | 重庆市渝北区黄山大道中段67号信达国际B座804室 | |
中标候选人公示时间 | 2025年 6月 27日-2025年6月 29日 | |
中标权重合计报价(元) | 常州仓库往江苏、安徽、江西、河北、山东公路运输(标段一):3964.2元 太仓仓库往江苏、上海、浙江、福建公路运输(标段二):3433.1元; 张家港仓库往江苏、上海、浙江、河北、山东公路运输(标段三):3861.1 元; 东莞仓库往广东、广西、海南公路运输(标段四):3874.0元。 济宁仓库往山东、山西、河南、河北公路运输(标段五):3184.0元。 注:最终执行单价具体以各标段中标人报价明细表为准。 |