中标候选人公示表
(公示期:2025年6月11日——2025年6月13日)
项 目 名 称 | 电子级玻璃纤维生产线设备更新及数智化提质增效项目自动清洗、剥纱、检测等设备采购 | ||||
招标人 | 重庆天泽新材料有限公司 | 联 系 电 话 | 18983123826 | ||
招标代理机构 | 中捷通信有限公司 | 17308388516 | |||
电子级玻璃纤维生产线设备更新及数智化提质增效项目自动清洗、剥纱、检测等设备采购(标段一)评标结果 | |||||
名次 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | ||
单位名称 | 广州旺特机电设备有限公司 | 昆山艾博机器人股份有限公司 | 四川博尔特机器人科技有限公司 | ||
统一社会信用代码 | 91440116552389042T | 91320500561809096N | 91510500MA622E7N1N | ||
含税投标总报价(元) | 8385580.00元 | 7682180.00元 | 7438000.00元 | ||
交付使用时间 | 2025年10月31日前完成所有设备及信息系统的供货、安装、调试 | 2025年11月14日 |
2025年11月15日 | ||
电子级玻璃纤维生产线设备更新及数智化提质增效项目自动清洗、剥纱、检测等设备采购(标段二)评标结果 | |||||
名次 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | ||
单位名称 | 广州旺特机电设备有限公司 | 昆山艾博机器人股份有限公司 | 江苏金顺自动化科技有限公司 | ||
统一社会信用代码 | 91440116552389042T | 91320500561809096N | 91321202MA1MFDB49K | ||
含税投标总报价(元) | 7119010.00元 | 7503413.00元 | 7891590.00 元 | ||
交付使用时间 | 2025年10月31日前完成所有设备及信息系统的供货、安装、调试 | 2025年11月14日 | 2025年11月15日前完成所有设备及信息系统的供货、安装、调试 | ||
投诉受理部门 | 重庆国际复合材料股份有限公司 | 联 系 电 话 | 023 6853 6643 | ||
招标人:重庆天泽新材料有限公司
2025年 6月 11日(单位公章) | 招标代理机构:中捷通信有限公司
2025年 6月11日(单位公章) |